LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL HA POSIBILITADO QUE 200 CONQUENSES ENCUENTREN EMPLEO A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE LA RED CREA
Hoy ha tenido lugar la jornada de clausura del programa cuya finalidad es la inserción laboral de las personas con más dificultad para el acceso al empleo
La Diputación Provincial de Cuenca ha proporcionado formación a un total de 729 conquenses a través de la Red CREA, de los cuales 200 han encontrado un empleo gracias a los conocimientos adquiridos durante el periodo formativo y de prácticas en empresas. Esta es la principal conclusión extraída de la jornada de clausura que ha tenido lugar hoy en el Hotel NH de la capital conquense. El acto ha contado con la presencia del presidente de la institución provincial, Juan Ávila; el presidente del Patronato de Desarrollo Provincial, José Enrique Navarro; los delegados provinciales de Salud y Bienestar Social, Ángel Tomás Godoy, y de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda, Enrique Hernández; así como representantes de los Grupos de Acción Local (Adesiman, Adiman, Prodese, Ceder Alcarria, Záncara), de los Ayuntamientos y de los agentes sociales.

En el transcurso de la jornada se han analizado las diferentes iniciativas impulsadas desde su puesta en funcionamiento y cinco participantes en el programa que han conseguido acceder al mercado laboral han contado su experiencia desde el inicio: cómo accedieron al CREA, cómo fue su experiencia formativa y cómo les ha servido posteriormente para encontrar trabajo.
El presidente de la Diputación Provincial, Juan Ávila ha destacado que “una vez más, la Diputación de Cuenca quiere llegar, a través de fondos europeos, a todos los municipios de la provincia. La Red CREA es una de las iniciativas para creación de empleo más ambiciosas que se han puesto en marcha en la provincia de Cuenca. Entre otras cosas, porque ha llegado donde otros proyectos no habían llegado. Hemos impartido casi 19.000 horas de formación a más de 720 personas y, además, hemos creado una base de datos para demandantes de empleo. Si este tipo de iniciativas son necesarias en cualquier momento, en las actuales circunstancias de dificultades económicas creemos que todavía lo son más”. El proyecto CREA ha tenido también como elemento innovador el trabajo en red a nivel provincial. Para ello han creado espacios de encuentro, intercambio y trabajo entre personal técnico cualificado a diferentes niveles.
Formación
En total, en los cursos han participado un total de 729 personas, de las cuales 524 han sido mujeres. La formación ha llegado a 44 municipios conquenses de pequeño tamaño y alejados de la oferta formativa convencional. El proyecto Red CREA está financiado por el Fondo Social Europeo y es un proyecto promovido y gestionado desde del Patronato de Desarrollo Provincial de la Diputación de Cuenca y liderado por los 5 Grupos de Desarrollo Rural en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha y los agentes sociales. Su presupuesto ha rondado los 2 millones de euros.
Su finalidad ha sido configurar una estructura organizativa permanente, de ámbito provincial, para el desarrollo de los recursos humanos y las iniciativas locales en el ámbito rural, basado en principios de cooperación institucional, complementariedad de recursos, concentración y responsabilidad social de las organizaciones públicas y privadas. Se ha realizado especial incidencia en las situaciones de más dificultad para el acceso al empleo (jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, parados-as de larga duración, inmigrantes...), contribuyendo a la mejora de la empleabilidad de personas residentes en el medio rural con dobles y triples discriminaciones.
Método de trabajo
Además de la formación, se han gestionado ofertas y demandas de empleo. Así, actualmente hay registradas 2.097 personas en la Base de Datos CREA, 1.487 mujeres y 610 hombres, lo que ha supuesto un gran trabajo del personal técnico en la captación, difusión e información de personas desempleadas de la Comarca, y contactos con el tejido empresarial. El proyecto CREA ha tenido como elemento innovador el trabajo en red a nivel provincial. Para ello han creado espacios de encuentro, intercambio y trabajo entre personal técnico cualificado a diferentes niveles.
Se han realizado un total de 21 reuniones de las Redes Locales de Empleo, y un total de 79 entidades provinciales tienen acceso a la RedInterservicios. Este trabajo en red ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir fomentando espacios de intercambio, cooperación y coordinación a distintos niveles, pero también que hay que seguir sensibilizando en el trabajo en red.
| Denominación Acción Formativa | Lugar impartición | Duración (horas) | Alumnado total | Hombres | mujeres |
| Socorrismo acuático | Almodovar del Pinar | 245 | 15 | 6 | 9 |
| Auxiliar de Ayuda a Domicilio | Almodóvar del Pinar | 470 | 14 | 0 | 14 |
| Ayudante de cocina | Almonacid del Marquesado | 130 | 10 | 0 | 10 |
| Ayudante de cocina | Almonacid del Marquesado | 130 | 10 | 0 | 10 |
| Mantenedor y reparador de edificios | Barajas de Melo | 340 | 7 | 7 | 0 |
| Atención sociosan. a per. dep. en instituciones | Barajas de Melo | 343 | 14 | 1 | 13 |
| Camarero | Belmonte | 365 | 16 | 12 | 4 |
| Auxiliar de enfermería en geriatría | Campillo de Altobuey | 403 | 19 | 0 | 19 |
| Auxiliar de enfermería en geriatría | Cañamares | 420 | 15 | 2 | 13 |
| Camarero | Cañete | 375 | 16 | 3 | 13 |
| Trabajador forestal | Cañizares | 290 | 12 | 7 | 5 |
| Auxiliar de enfermería en geriatría | Carboneras de Guadazaon | 420 | 14 | 2 | 12 |
| Monitor deportivo | Casas de Benítez | 406 | 14 | 9 | 5 |
| Socorrismo acuático | Casas de Benítez | 245 | 13 | 9 | 4 |
| Soldador/a de estructura metálicas ligeras | Casas de Fernando Alonso | 405 | 11 | 11 | 0 |
| Auxiliar de enfermeria en geriatría | Casasimarro y Vva de la Jara | 255 | 16 | 2 | 14 |
| Instalador sistemas de energía solar | El Pedernoso | 230 | 18 | 18 | 0 |
| Electricista de edificios | El Provencio | 490 | 8 | 8 | 0 |
| Auxiliar de enfermería en geriatría | Fuentelespino de Haro | 300 | 13 | 1 | 12 |
| Mantenedor y reparador de edificios | Gascueña | 400 | 5 | 5 | 0 |
| Instalador sistemas de energía solar | Honrubia | 538 | 9 | 9 | 0 |
| Interpretación y educación ambiental | Huerta del Marquesado | 310 | 10 | 2 | 8 |
| Auxiliar de enfermería en geriatría | Huete | 387 | 28 | 1 | 27 |
| Peón lavandería industrial | Huete | 250 | 13 | 12 | 1 |
| Trabajador forestal | Huete | 455 | 7 | 6 | 1 |
| Alojamiento Rural | Huete | 370 | 7 | 1 | 6 |
| Diseño web y multimedia | Iniesta | 500 | 6 | 4 | 2 |
| Elaboración de productos cocinados y precoc. | Las Majadas | 375 | 15 | 4 | 11 |
| Trabajador forestal | Las Majadas | 290 | 7 | 3 | 4 |
| Mantenedor y reparador de edificios | Las Pedroñeras | 330 | 18 | 16 | 2 |
| Auxiliar de enfermeria en geriatría | Ledaña | 400 | 19 | 0 | 19 |
| Agente comercial | Los Hinojosos | 270 | 9 | 2 | 7 |
| Auxiliar de enfermería en geriatría | Mira | 420 | 16 | 0 | 16 |
| Ayudante de cocina | Montalbo | 130 | 15 | 3 | 12 |
| Auxiliar de enfermeria en geriatría | Motilla del Palancar | 400 | 16 | 2 | 14 |
| Auxiliar de enfermería en geriatría | Priego | 342 | 18 | 3 | 15 |
| Guía de turistas y visitantes | Priego | 360 | 4 | 1 | 3 |
| Operaciones básicas de cocina | Quintanar del Rey | 500 | 24 | 0 | 24 |
| Guia Turístico y de Visitantes | San Clemente | 390 | 7 | 4 | 3 |
| Auxiliar de Ayuda a Domicilio | San Lorenzo de la Parrilla | 120 | 14 | 0 | 14 |
| Auxiliar de enfermería en geriatría | San Lorenzo de la Parrilla | 300 | 10 | 1 | 9 |
| Auxiliar de enfermería en geriatría | San Lorenzo de la Parrilla | 300 | 8 | 1 | 7 |
| Auxiliar de enfermería en geriatría | Santa María de los Llanos | 400 | 18 | 1 | 17 |
| Auxiliar de enfermería en geriatría | Sisante | 400 | 26 | 2 | 24 |
| Nutrición y dietética | Sotos | 295 | 5 | 0 | 5 |
| Auxiliar de enfermería en geriatría | Talayuelas | 420 | 15 | 2 | 13 |
| Auxiliar de Ayuda a Domicilio | Tarancón | 120 | 11 | 0 | 11 |
| Auxiliar de enfermería en geriatría | Torrubia del Campo | 300 | 17 | 0 | 17 |
| Alojamiento Rural | Tragacete | 390 | 6 | 4 | 2 |
| Auxiliar de enfermería en geriatría | Valverde del Jucar | 300 | 23 | 3 | 20 |
| Auxiliar de enfermería en geriatría | Vara del Rey | 400 | 13 | 2 | 11 |
| Ayudante de cocina | Villaconejos de Trabaque | 540 | 11 | 1 | 10 |
| Interpretación y educación ambiental | Villalba del Rey | 320 | 8 | 2 | 6 |
| Ayudante de cocina | Villamayor de Santiago | 445 | 16 | 0 | 16 |
| Ayudante de cocina | Villarrubio | 130 | 9 | 2 | 7 |
| TOTALES | Se ha impartido formación en 44 pueblos de Cuenca | 18.859 | 729 | 205 | 524 |
Cuenca, 16 de noviembre de 2010














